Hesap Numaraları
Yapı Kredi
Hesap Adı : Ali ARIBURNU
TR94 0006 7010 0000 0092 7847 26
Garanti Bankası
Hesap Adı : Ali ARIBURNU
TR20 0006 2000 0320 0006 2930 76
Demirdöküm Nitromix P28 Kw Yoğuşmalı Kombi
Fiyatı (KDV Dahil) | : | 39,000.00 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Marka | : | Demirdöküm |
| Model | : | Nitromix P28 |
| Garanti | : | 2 Yıl |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün Montajı Yapılırken Alınması Gereken Ürünler Aşağıdaki gibidir.
Profesyonel Ekibimizden Montaj Talebinde Bulunabilirsiniz.
Bursa için Geçerli Fiyatlardır.
Montaj Ücreti : 150 TL
Kombi Dolabı :150 TL
Bağlantı Seti :25 TL
Gaz Flexi : 20 TL
Otomat : 20 TL
Yoğuşma Gideri: 20 TL
Özellikler
| P 24 | P 28 | P 35 | |
|---|---|---|---|
| Genel Özellikler | |||
| Cihaz Tipi | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı |
| Baca Tipi | Hermetik | Hermetik | Hermetik |
| Kapasite kW | 24 | 28 | 35 |
| Verim % | 108 | 109 | 107,2 |
| Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 4 Yıldız | 4 Yıldız | 4 Yıldız |
| Fan Modülasyonu | Var | Var | Var |
| Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | Yok | Yok | Yok |
| Analog Manometre | Yok | Yok | Yok |
| EMC Filtre | Var | Var | Var |
| Eşanjör Tipi | Çift | Çift | Çift |
| Akıllı Isıtma Sistemi | Var | Var | Var |
| Self Adaptasyon Sistemi | Yok | Yok | Yok |
| Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Var | Yok | Yok |
| Alev Modülasyonu | Var | Var | Var |
| Program Saati | Yok | Yok | Yok |
| Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok | Yok | Yok |
| NTC Sensör Yapısı | Çift | Çift | Çift |
| Economy/Comfort Modu | Yok | Yok | Yok |
| Donma Emniyeti | Var | Var | Var |
| Pompa Blokaj Emniyeti | Var | Var | Var |
| Düğme Yapısı | Çevirmeli | Çevirmeli | Çevirmeli |
| Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | Var | Var | Var |
| Kapasite - Verim | |||
| Minimum Nominal Isıl Güç kW | 6 | 7,7 | 6,5 |
| Maksimum Nominal Isıl Güç kW | 23 | 27 | 35 |
| Minimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 5.160 | 6.880 | 5.762 |
| Maksimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 19.780 | 23.220 | 30.100 |
| Boyutlar | |||
| Yükseklik mm | 740 | 740 | 740 |
| Genişlik mm | 425 | 425 | 425 |
| Derinlik mm | 310 | 340 | 340 |
| Net Ağırlık kg | 32,3 | 34 | 35,5 |
| Elektriksel Özellikler | |||
| Elektrik beslemesi | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Maksimum elektriksel güç W | 130 | 130 | 150 |
| Isıtma Devresi Özellikleri | |||
| Tesisat sıcaklık ayar aralığı °C | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
| Genleşme tankı kapasitesi lt | 7 | 7 | 8 |
| Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında) lt | 140 | 140 | 160 |
| Maksimum çalışma basıncı bar | 3 | 3 | 3 |
| Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | |||
| Sıcaklık ayar aralığı °C | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
| Minimum su debisi lt/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında) lt/dk | 11 | 12,5 | 15 |
| Minimum su basıncı bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Maksimum su basıncı bar | 8 | 8 | 8 |
| Atık Gaz Özellikleri | |||
| Atık gaz çıkışı çapı mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
| Cihazla verilen baca borusu uzunluğu cm | 75 | 75 | 75 |
Bursa Demirdöküm, Demirdöküm Bursa, Bursa Demirdöküm Kombi, Demirdöküm Kombi Fiyatları, Bursa Demirdöküm Kombi fiyatları, Demirdöküm En Ucuz Kombi, Bursa Demirdöküm Fiyatları, Demirdöküm Klima Fiyatları, Bursa Demirdöküm Kombi Fiyatları, Demirdöküm Bursa Klima fiyatları, Klima demirdöküm, Demirdöküm Kombi Fiyatları,Demirdöküm Kombi Bursa, Bursa Kombi Demirdöküm, Bursa Atron Fiyatı, Demirdöküm Bursa Bayi, Demirdöküm Klima Bayileri, Bursa DEmirdöküm Atron 24 Fiyatı, Bursa Demirdöküm Nitron 24 Fiyatı, Bursa Demirdöküm Condense Fiyatı, Demirdöküm Nitron Plus, Demirdöküm Nitromix Fiyatı, Demirdöküm Kombi Fİyatları En uygun Demirdöküm Kombi Fİyatı, Nitronplus 24, Nitromix Kombi Fiyatı, Nitromix P 24, Nitromix P 28, Nitromix P 35, Demirdöküm Nitron Condense Yoğuşmalı Kombi Fİyatı, Demirdöküm Nitron Condense kombi, Demirdöküm Nitron Condese 24 Yoğuşmalı Kombi, Bursa Demirdöküm Bayilerii, Demirdöküm Satış Noktaları, Bursa Demirdöküm Servis Telefonu; Demirdöküm Servisleri, Bursa Demirdöküm Servis Numaraları,Osmangazi Demirdöküm,Nilüfer Demirdöküm, Yıldırım Demirdöküm, Kestel Demirdöküm,İnegöl Demirdöküm,Karacabey Demirdöküm,Kemalpaşa Demirdöküm,Bandırma Demirdöküm,Gürsü Demirdöküm,Keles Demirdöküm,Orhaneli Demirdöküm, İhsaniye Demirdöküm,Mesken Demirdöküm,










